Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Smoke Dector Alarm With Celling Mounted
Operating voltage | DC9~35V | |||
Static current | 55uA | |||
Alarm current | 35mA@DC12V;60mA@DC24V | |||
Sensitivity | 0.5dB/m(±0.01dB/M) | |||
Alarm output | Remote LED indicator | |||
Installation | Ceiling mounted | |||
Working environment | -10℃~+50℃(≤95%RH No congelation) | |||
Dimension | 104*49mm |
Smoke Dector Alarm With Celling Mounted
Operating voltage | DC9~35V | |||
Static current | 55uA | |||
Alarm current | 35mA@DC12V;60mA@DC24V | |||
Sensitivity | 0.5dB/m(±0.01dB/M) | |||
Alarm output | Remote LED indicator | |||
Installation | Ceiling mounted | |||
Working environment | -10℃~+50℃(≤95%RH No congelation) | |||
Dimension | 104*49mm |
content is empty!